本机的柔印部分采用双伺服系统,结合了预套准备装置,运用超短印刷纸路。其模块化设计,可灵活更换UV柔印、凹版印刷和冷烫等装轩。最低损耗,能实现最高效果、最大产能,以迎合各类市场需求。能应对不同印刷需求,如标签印刷、纸类及薄膜类软包装印刷和硬卡纸盒类包装印刷等。
技术规格
机型 | MF330 | MF420 | MF520 |
---|---|---|---|
机械速度 | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min |
最大打印宽度 | 330 mm | 420 mm | 520 mm |
最大放卷宽度 | 360 mm | 450 mm | 550 mm |
印刷长度范围 | 269.88-619.13 mm | ||
最大放卷直径 | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
最大收卷直径 | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
干燥系统功率 | 400-600W/inch | 400-600W/inch | 400-600W/inch |
